במילים פשוטות
המאמר על הכיסוי הזה עוד בכתיבה. עד אז, למטה: מחירי הבסיס כפי שהודפסו, והמסמך המלא.
| גיל | מחיר בסיס לחודש | מקור |
|---|---|---|
| 0 עד 20 | ₪10.38 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 21 עד 30 | ₪16.54 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 31 עד 40 | ₪18.21 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 41 עד 50 | ₪22.52 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 51 עד 55 | ₪24.59 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 56 עד 60 | ₪27.32 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 61 עד 65 | ₪30.98 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 66 עד 120 | ₪31.62 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
המחירים הם מחירי הבסיס שהודפסו בתעריפון של החברה, צמודים למדד 14234 (15.12.2024). המחיר בפועל גבוה יותר לפי עליית המדד מאז, ולפני הנחות. זה לא מחיר להצעה.