במילים פשוטות
המאמר על הכיסוי הזה עוד בכתיבה. עד אז, למטה: מחירי הבסיס כפי שהודפסו, והמסמך המלא.
| גיל | מחיר בסיס לחודש | מקור |
|---|---|---|
| 0 עד 20 | ₪7.26 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 21 עד 30 | ₪13.23 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 31 עד 35 | ₪13.68 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 36 עד 40 | ₪15 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 41 עד 45 | ₪16.87 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 46 עד 50 | ₪19.71 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 51 עד 55 | ₪22.71 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 56 עד 60 | ₪28.97 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 61 עד 65 | ₪35.52 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
| 66 עד 120 | ₪47.16 | תעריפון · עמ' 1 עד 8 |
המחירים הם מחירי הבסיס שהודפסו בתעריפון של החברה, צמודים למדד 14234 (15.12.2024). המחיר בפועל גבוה יותר לפי עליית המדד מאז, ולפני הנחות. זה לא מחיר להצעה.
אותו שם כיסוי בחברות אחרות
זה ליד זה, בלי דירוג. כל אחד עם הנספח שלו.